| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | CİHAZLAR | ||||||
| Model | N250-S400 | N320 | N400 | N405 | N430 | N440 | |
| Uzun İsim | Dahili antenleri ve dahili bataryası olan GNSS/GSM kompakt takip cihazı | Dahili antenleri ve dahili bataryası olan GNSS/GSM kompakt takip cihazı | Dahili antenleri ve dahili bataryası olan GNSS/GSM/Bluetooth® takip cihazı | Harici GNSS, dahili GSM antenleri, RS232, RS485 arayüzleri ve dahili bataryaya sahip profesyonel GNSS/GSM/Bluetooth® takip cihazı | Dahili antenleri ve dahili bataryası olan GNSS/GSM/Bluetooth® takip cihazı | Entegre CAN çipli, dahili antenli ve dahili bataryalı GNSS/GSM/Bluetooth® takip cihazı | |
| Öne Çıkan Özellikler | |||||||
| Özellikler | Uzaktan Yakıt / Güç Kesme: Yakıt bağlantısını keserek aracın durmasını sağlar. Kontak Bildirimi: İhtiyaç duyduğunuz her an aracınızın kontak durumundan haberdar olun. Çoklu Alarm: Titreşim, aşırı hız, güç kesintisi ile ilgli anlık alarmlar kurulabilir. IP65 Toz/Su Dayanımı: Toz geçirmez ve su püskürtmelerine karşı dayanıklı kasaya sahiptir. 9-90 V Çalışma Gerilimi: Bir çok araç için geçerli geniş çalışma voltaj aralığı vardır. LTE CAT-1: 4G ile dünya çapında bağlantı hızı sunar. | Uzaktan Yakıt / Güç Kesme: Yakıt bağlantısını keserek aracın durmasını sağlar. Kontak Bildirimi: İhtiyaç duyduğunuz her an aracınızın kontak durumundan haberdar olun. Çoklu Alarm: Titreşim, aşırı hız, güç kesintisi ve coğrafi çit özelliği ile ilgli anlık alarmlar kurulabilir. IP65 Toz/Su Dayanımı: Toz geçirmez ve su püskürtmelerine karşı dayanıklı kasaya sahiptir. 9-90 V Çalışma Gerilimi: Geniş voltaj aralığı sayesinde e-bisiklet, e-scooter, motorsiklet ve diğer araçlar ile uyumludur. Araç Akü Koruma: Optimum koruma için motorsiklet aküsünü asla boşaltmaz. | Uzaktan Yakıt / Güç Kesme: Yakıt bağlantısını keserek aracın durmasını sağlar. Kontak Bildirimi: İhtiyaç duyduğunuz her an aracınızın kontak durumundan haberdar olun. Çoklu Alarm: Titreşim, aşırı hız, güç kesintisi ve coğrafi çit özelliği ile ilgli anlık alarmlar kurulabilir. IP41 Toz/Su Dayanımı: 1mm’lik toz tanelerine ve su damlalarına karşı dayanıklı kasaya sahiptir. 10-30 V Çalışma Gerilimi: Bir çok araç için geçerli geniş çalışma voltaj aralığı vardır. Araç Akü Koruma: Optimum koruma için motorsiklet aküsünü asla boşaltmaz. | Uzaktan Yakıt / Güç Kesme: Yakıt bağlantısını keserek aracın durmasını sağlar. Kontak Bildirimi: İhtiyaç duyduğunuz her an aracınızın kontak durumundan haberdar olun. Çoklu Alarm: Titreşim, aşırı hız, güç kesintisi ve coğrafi çit özelliği ile ilgli anlık alarmlar kurulabilir. IP41 Toz/Su Dayanımı: 1mm’lik toz tanelerine ve su damlalarına karşı dayanıklı kasaya sahiptir. 10-30 V Çalışma Gerilimi: Bir çok araç için geçerli geniş çalışma voltaj aralığı vardır. Araç Akü Koruma: Optimum koruma için motorsiklet aküsünü asla boşaltmaz. | Uzaktan Yakıt / Güç Kesme: Yakıt bağlantısını keserek aracın durmasını sağlar. Kontak Bildirimi: İhtiyaç duyduğunuz her an aracınızın kontak durumundan haberdar olun. Çoklu Alarm: Titreşim, aşırı hız, güç kesintisi ve coğrafi çit özelliği ile ilgli anlık alarmlar kurulabilir. IP41 Toz/Su Dayanımı: 1mm’lik toz tanelerine ve su damlalarına karşı dayanıklı kasaya sahiptir. 10-30 V Çalışma Gerilimi: Bir çok araç için geçerli geniş çalışma voltaj aralığı vardır. Araç Akü Koruma: Optimum koruma için motorsiklet aküsünü asla boşaltmaz. | Uzaktan Yakıt / Güç Kesme: Yakıt bağlantısını keserek aracın durmasını sağlar. Kontak Bildirimi: İhtiyaç duyduğunuz her an aracınızın kontak durumundan haberdar olun. Çoklu Alarm: Titreşim, aşırı hız, güç kesintisi ve coğrafi çit özelliği ile ilgli anlık alarmlar kurulabilir. IP41 Toz/Su Dayanımı: 1mm’lik toz tanelerine ve su damlalarına karşı dayanıklı kasaya sahiptir. 10-30 V Çalışma Gerilimi: Bir çok araç için geçerli geniş çalışma voltaj aralığı vardır. Araç Akü Koruma: Optimum koruma için motorsiklet aküsünü asla boşaltmaz. | |
| İLETİŞİM YÖNTEMLERİ | |||||||
| LTE Bağlantısı | ü | ||||||
| 2G Bağlantısı | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| GPRS Bağlantısı | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| GNSS | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| GSM | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Bluetooth | ü | ü | ü | ü | |||
| KONUMLANDIRMA SİSTEMİ | |||||||
| GNSS Teknolojisi | GPS | GPS,BDS,LBS | GPS,GLONASS,GALILEO,BEIDOU,SBAS,QZSS,DGPS,AGPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS,SBAS,QZSS,DGPS,AGPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS,QZSS,AGPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS,QZSS,AGPS | |
| Alıcı Sayısı | 50 Kanal | 32 Kanal | 33 Kanal | 33 Kanal | 33 Kanal | 33 Kanal | |
| Takip Hassasiyeti | -162dBM | -162dBM | -165 dBM | -165 dBM | -165 dBM | -165 dBM | |
| Alım Hassasiyeti | -147 dBM | -148 dB | |||||
| Konum Doğruluğu | < 10 m CEP | < 2.5 m CEP | < 2.5 m CEP | < 2.5 m CEP | < 2.5 m CEP | < 2.5 m CEP | |
| Hız Doğruluğu | < 0.1m/s (yaklaşık +/- 15% hata) | < 0.1m/s (yaklaşık +/- 15% hata) | < 0.1m/s (yaklaşık +/- 15% hata) | < 0.1m/s (yaklaşık +/- 15% hata) | |||
| Başlangıç Süreleri: | |||||||
| Hızlı Başlangıç | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | < 1 s | |
| Soğuk Başlangıç | < 29 s | < 35 s | < 35 s | < 35 s | < 35 s | < 35 s | |
| GNSS Anteni | Dahili | Dahili | Dahili | Harici(SMA konnektörü)/Dahili (Opsiyoel) | Dahili | Dahili | |
| GSM Anteni | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | |
| KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ | |||||||
| Teknoloji | GSM | GSM | GSM | GSM | GSM | GSM | |
| Çalışma Bantları: | |||||||
| 2G | 900/1800 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 851 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 851 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| 4G | FDD-LTE B1/B3/B5/B8 | ||||||
| Veri Desteği | SMS (metin/veri) | SMS (metin/veri) | SMS (metin/veri) | SMS (metin/veri) | SMS (metin/veri) | SMS (metin/veri) | |
| GÜÇ | |||||||
| Giriş Voltaj Aralığı: | 9-90 V DC | 9-90 V DC | 10–30 V DC, aşırı voltaj ve ters polarite koruması ile | 10–30 V DC, aşırı voltaj ve ters polarite koruması ile | 10–30 V DC, aşırı voltaj ve ters polarite koruması ile | 10–30 V DC, aşırı voltaj ve ters polarite koruması ile | |
| Batarya | 50mAh/3.7 V Li-Polimer batarya | 270mAh/3.7V Li-Polimer batarya | 170mAh/3.7V Li-Polimer batarya | 170mAh/3.7V Li-Polimer batarya | 170mAh/3.7V Li-Polimer batarya | 170mAh/3.7V Li-Polimer batarya | |
| BLUETOOTH | |||||||
| Özellikler | YOK | YOK | 4.0 + LE | 4.0 + LE | 4.0 + LE | 4.0 + LE | |
| Desteklenen Çevresel Birimler | Sıcaklık ve Nem Sensörü,Kulaklık, OBDII dongle,Inateck Barkod Tarayıcı,Evrensel BLE sensörler | Sıcaklık ve Nem Sensörü,Kulaklık, OBDII dongle,Inateck Barkod Tarayıcı,Evrensel BLE sensörler | Sıcaklık ve Nem Sensörü,Kulaklık, OBDII dongle,Inateck Barkod Tarayıcı,Evrensel BLE sensörler | Sıcaklık ve Nem Sensörü,Kulaklık, OBDII dongle,Inateck Barkod Tarayıcı,Evrensel BLE sensörler | |||
| BAĞLANTI SEÇENEKLERİ | |||||||
| Dijital Giriş | Panik Düğmesi İçin | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ateşleme | Ateşleme Algılama İçin | ||||||
| Dijital Çıkış | Röle İçin | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| SIM Erişimi | Dahili SIM Kart 4FF (Nano SIM) | Standart-SIM | Mikro-SIM | Dual-SIM | Mikro-SIM veya eSIM | Mikro-SIM veya eSIM | |
| Anahtar | Akü Açma ve Kapama Anahtarı | ||||||
| LED Göstergesi | Güç/GSM/GPS Göstergesi | ||||||
| Analog Girişler | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 1-Wire | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| CAN Adaptör Girişleri | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| RS232 | 1 | ||||||
| RS485 | 1 | ||||||
| USB | 2.0 Micro-USB | 2.0 Micro-USB | 2.0 Micro-USB | 2.0 Micro-USB | |||
| LED Göstergesi | 2 durum LED ışığı | 3 durum LED ışığı | 2 durum LED ışığı | 3 durum LED ışığı | |||
| Negatif Girişler | 1 (Dijital Giriş 2) | 1 (Dijital Giriş 2) | |||||
| İmpuls Girişleri | 2 (Dijital Giriş 1, Dijital Giriş 2) | 2 (Dijital Giriş 1, Dijital Giriş 2) | |||||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |||||||
| Boyutlar | 73 x 33 x13 mm (U x G x Y) | 78.0 x 41.0 x 13.0mm (U x G x Y) | 65 x 56,6 x 18,9 mm (U x G x Y) | 65 x 56,6 x 20,6 mm (U x G x Y) | 65 x 56,6 x 20,6 mm (U x G x Y) | 65 x 56,6 x 20,6 mm (U x G x Y) | |
| Ağırlık | 30 g | 41 g | 55 g | 52 g | 55 g | 55 g | |
| BAĞLANTI SEÇENEKLERİ | |||||||
| İşletim Sıcaklığı | -25 °C ile +75 °C | -20°C ile 70°C | Batarya olmadan: -40 °C ile +85 °C | Batarya olmadan: -40 °C ile +85 °C | Batarya olmadan: -40 °C ile +85 °C | Batarya olmadan: -40 °C ile +85 °C | |
| Saklama Sıcaklığı | -40 °C ile +85 °C | Batarya olmadan: -40 °C ile +85 °C | Batarya olmadan: -40 °C ile +85 °C | Batarya olmadan: -40 °C ile +85 °C | Batarya olmadan: -40 °C ile +85 °C | ||
| Çalışma Nem Oranı | %5 ile %95 yoğunlaşmayan | %5 ile %95 yoğunlaşmayan | %5 ile %95 yoğunlaşmayan | %5 ile %95 yoğunlaşmayan | %5 ile %95 yoğunlaşmayan | %5 ile %95 yoğunlaşmayan | |
| Koruma Derecesi | IP65 | IP65 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | |
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||
| İşlemci | ARM Cortex M4 | Yüksek Hassasiyetli MTK (MediaTek) | Teltonika TM2500 | Teltonika TM2500 | Teltonika TM2500 | Teltonika TM2500 | |
| Flash Bellek | 2Mbit (1000 kayıt) | 32+32Mb | 128Mb Dahili | 128Mb Dahili | 128Mb Dahili | 128Mb Dahili | |
| 3D İvme Ölçer | Dahili | ||||||
| Sensörler | |||||||
| İvmeölçer | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Ateşleme | ü | ||||||
| Algılama | ü | ||||||
| ACC Algılama | ü | ||||||
| Senaryolar | |||||||
| Araç hareketi uyarısı | ü | ||||||
| Aşırı hız uyarısı | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Coğrafi çit | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Araç batarya algılama | ü | ü | |||||
| Ecolojik Sürüş | ü | ü | ü | ü | |||
| Sıkışıklık Tespiti | ü | ü | ü | ü | |||
| GNSS Yakıt Sayacı | ü | ü | ü | ü | |||
| DOUT Kontrolü Arama Yoluyla | ü | ü | ü | ü | |||
| Aşırı Rölanti Tespiti | ü | ü | ü | ü | |||
| İmmobilizer | ü | ü | ü | ü | |||
| iButton Okuma Bildirimi | ü | ü | ü | ü | |||
| Fiş Çekilmesi Tespiti | ü | ü | ü | ü | |||
| Çekme Tespiti | ü | ü | ü | ü | |||
| Çarpışma Tespiti | ü | ü | ü | ü | |||
| OPSİYONEL DONANIMLAR | |||||||
| Motor Blokaj | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Acil Durum Butonu | ü | ü | ü | ||||
| Sürücü Tanımlama Ünitesi (Kart Okuyuculu) | ü | ü | ü | ü | |||
| Isı Sensörü (Kablo/Bluetooth) | ü | ü | ü | ü | |||
| Kapı Sensörü | ü | ü | ü | ü | |||
| Damper Sensörü | ü | ü | ü | ü | |||
| Ortam Dinleme, Mikrofon | ü | ü | ü | ü | |||
| ULUSLARARASI ONAYLI SERTİFİKALAR | |||||||
| Mevzuat | CE/RED, ICASA | CE/RED, RoHS, and FCC | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, ICASA, SDPPI, IP Rating, SIRIM QAS | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, Anatel (internal) | CE RED, UKCA, E-Mark, EAC, RoHS, REACH, SIRIM QAS, Anatel, ICASA, SDPPI, IP Rating | Anatel, CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH | |
| Ürün Özeti | N2Mobil N250 Kompakt GPS Takip Cihazı, LTE CAT 1 ve GPRS ile bağlantının yanı sıra araçta son derece hassas bir GPS servisi sunar. Hem hücresel hem de GPS için dahili antenler, kablolu antenlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve N250’yi aracın hemen hemen her yerine kolay ve uygun kurulum için monte edilebilir hale getirir. | N2Mobil N320, e-bisikletlerin, e-scooter’ların ve motosikletlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiştir. Son derece güvenilir bir elektrik devresi tasarımıyla donatılmıştır ve elektronik endüstrisi standartlarına uygundur. Uzaktan yakıt kesme coğrafi çit işlevi ve aşırı hız uyarısı gibi işlevler sağlayan N320, aracın durumuna ve sürücünün davranışına ilişkin önemli bir görünürlük sağlar. | N2Mobil N400, dahili GNSS ve GSM antenleri, Bluetooth bağlantısı ve yedek batarya ile GELİŞMİŞ bir takip cihazıdır. N400, hafif araç takibi için tasarlanmıştır. Ancak lojistik, teslimat hizmetleri, hizmet taşımacılığı ve daha fazlası gibi ileri uygulamalar için de uygundur. Genişletilmiş giriş/çıkış seti ve sıcaklık izleme için 1-telli arayüze sahip olduğundan soğutmalı taşımacılık için mükemmeldir. N2Mobil CAN adaptörleri ile N400, tarım veya inşaat ve madencilik alanlarında bile kullanılabilir. | N2Mobil N405, harici GNSS, dahili GSM antenleri, Bluetooth® bağlantısı ve yedek batarya ile ÖZEL bir takip cihazıdır. N405, dijital yakıt sensörleri (LLS), Garmin navigasyon cihazı, RFID okuyucu ve daha birçok üçüncü parti RS232 veya RS485 cihazlarla iletişim için tasarlanmıştır. Genişletilmiş giriş/çıkış seti ve sıcaklık izleme için 1-telli arayüze sahip olduğundan soğutmalı taşımacılık için de mükemmeldir. N2Mobil CAN adaptörleri ile N405, tarım, inşaat ve madencilik alanlarında bile kullanılabilir. | N2Mobil N430, dahili GNSS ve GSM antenleri, yapılandırılabilir dijital, analog girişleri ve dijital çıkışları, negatif giriş, darbe girişleri, Bluetooth bağlantısı ve yedek batarya ile GELİŞMİŞ bir takip cihazıdır. N430, binek araç takibi için tasarlanmıştır, ancak lojistik, teslimat hizmetleri, hizmet taşımacılığı ve daha fazlası gibi ileri uygulamalar için de uygundur. Genişletilmiş giriş/çıkış seti ve sıcaklık izleme için 1-telli arayüze sahip olduğundan soğutmalı taşımacılık için mükemmeldir. N2Mobil CAN adaptörleri ile N430, tarım, inşaat ve madencilik alanlarında bile kullanılabilir. | N2Mobil N440, entegre CAN veri işlemcisine sahip GELİŞMİŞ bir GSM/GNSS/BLUETOOTH®LE izleyicidir. Kompakt 2’si 1 arada çözümdür: İçerisinde GPS izleyici ve CAN adaptörü vardır. Cihaz, binek ve elektrikli araçlar, kamyonlar, otobüsler ve özel makineler dahil olmak üzere çeşitli araçlardan CAN verilerini okumayı sağlar. Tam yazılım sürümüne bağlı olarak N440, ağır lojistik, teslimat hizmetleri, kamu taşımacılığı gibi gelişmiş uygulamalarda kullanılabilir. Herhangi bir işletme talebini karşılamak için 2 seçenek mevcuttur – LV-CAN200 veya ALL-CAN300 . | |

© 2025